2.0MP IP камера IPO-2SP SE Cloud
Оптимальное решение для наружного видеонаблюдения в любое время суток. Эта IP камера создана на базе высокотехнологичной матрицы 1/2.9" FullHD CMOS с разрешением 2.0 Мп и полностью совместима с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage
Устройство предоставляет качественный обзор разнообразных пространств, возможность распознавания лица. Фиксированный фокус f = 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора, максимальная детализация изображения доступна на расстоянии 3-х метров. Для работы при отсутствии освещения камера оснащена системой инфракрасной подсветки, позволяющей наблюдать за объектом на расстоянии до 30 метров.
В этой модели предусмотрено использование 2-х вариантов питания, от отдельного блока питания либо по кабелю с устройств с PoE. Корпус камеры изготовлен из ударопрочного металла и имеет высокий класс защиты от пыли и влаги - IP66. Устройство рассчитано на работу в различных погодных условиях, в диапазоне температур от -40 до +60 градусов Цельсия.
Основные Характеристики
Матрица: 1/2.9" FullHD CMOS
Температурный режим: От -40 до +60 ° C
Дополнительные преимущества:
- H.265 - высокоэффективная технология видеосжатия, которая позволяет без потери качества изображения сжимать видео с очень высоким разрешением до минимального размера, что существенно экономит место на жестком диске
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
- Поддержка ONVIF 2.4+
- 3 года гарантии
Подробные характеристики
Камера IP | ||
| Модель | IPO-2SP SE | |
| Версия | 4.2 Cloud | |
Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.9" FullHD CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.0001 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 89 |
| Вертикальный | 58 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | - | |
ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ?30 | |
| Количество светодиодов, шт. | 30 | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Ссылка для захвата кадра | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 180 |
| Кожух | 63x105 | |
| Кронштейн | 55x75 | |
| Масса, г | 300 | |
Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.5 |
| PoE класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Встроенный микрофон | - |
| Входы | - | |
| Выходы | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
Образец видео с данной камеры (Внимание! Данный видеоролик не передает изображение в максимальном качестве камеры 2Мп FullHD 1080p в силу ограничений , а позволяет судить об общем виде и углах обзора.)
Скачать паспорт IPO-2SP SE 4.2 Cloud
Подробнее об европейском производителе видеонаблюдения PARTIZAN здесь.
- 2 Мп
- 36 месяцев
- есть
- есть, p2p
Пока нет комментариев


