IP камера IP-D033iR 0360
IP внутренняя купольная сетевая камера3 МП / 20fps. Матрица 1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON Hi3516E WDR, With IR-CUT. ИК подсветка 20 м. Светочувствительность 0.01 Lux. Объектив 3.6мм (2,8 опционально). Питание 12В. Видеоаналитика: детекция движения по секторам, маскировочные зоны. Корпус металл: ?90 x 80 мм. P2P технология. ONVIF 2.4.
IP внутренняя купольная сетевая камера 3 МП / 20fps. Матрица 1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON Hi3516E WDR, With IR-CUT. ИК подсветка 20 м. Светочувствительность 0.01 Lux. Объектив 3.6мм (2,8 опционально). Питание 12В. Видеоаналитика: детекция движения по секторам, маскировочные зоны. Корпус металл: ?92 x 79 мм. P2P технология. ONVIF 2.4.
Полные технические характеристики IP?D033iR 0360:
| Модель №. | IP?D033iR 0360 |
| Камера | |
| Датчик изображений | 1 / 2,9-дюймовый CMOS-датчик Full HD |
| разрешение | 3 МП |
| Эффективные пиксели | 2304 * 1296 |
| Сжатие | H.264 / H.264 + / H.265 / H.265 + / JPEG / AVI / MJPEG |
| ТВ система | PAL / NTSC |
| Электронное время затвора | Авто: PAL 1 / 25-1 / 10000сек; NTSC 1 / 30-1 / 10000сек |
| Минимальное освещение | 0,01 люкс |
| Соотношение сигнал / шум | ≥52 дБ |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Видео выход | Сеть |
| Кнопка сброса | По желанию |
| Линза | |
| Длина фокусировки | 3,6 мм |
| Управление фокусом | нет |
| Тип линзы | фиксированная |
| Пикселей | 2 МП |
| Ночное видение | |
| Инфракрасный светодиод | 14µ x 18ПК |
| Инфракрасное расстояние | 20 млн |
| Статус IR | Автоматическое управление |
| ИК-питание включено | Умный, ручной и таймерный режимы |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Беспроводной | / |
| Протокол | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4 (профиль S / T / G) |
| P2P | ДА, поддержка QR-кода |
| POE | Дополнительно, внешний POE |
| Видео задержка | 0,3 с (внутри сети) |
| Основной поток 1 | 2304 * 1296 @ 20 кадров в секунду |
| Основной поток 2 | 1920 * 1080 @ 25 кадров в секунду |
| Основной поток 3 | 1280 * 720 @ 30 кадров в секунду |
| Дополнительный поток 1 | 720 * 480 @ 20 |
| кадров в секунду / 720 * 576 @ 20 кадров в секунду 720 * 480 @ 30 кадров в секунду / 720 * 576 @ 30 кадров в секунду | |
| Дополнительный поток 2 | / |
| Дополнительный поток 3 | / |
| Tri Stream | / |
| IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Особенности камеры | |
| День Ночь | Цвет / Ч / Б (IR-CUT) |
| Конфигурация изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, |
| FLK (Контроль мерцания), HLC, Искажение | |
| Полный звездный свет | / |
| Образец коридора | / |
| Режим тумана | / |
| ROI | есть |
| BLC | есть |
| WDR | DWDR: 50 дБ |
| Определение движения | Служба поддержки |
| Маскировка конфиденциальности | 3 прямоугольная зона |
| Режим записи | NVR / CMS / Интернет |
| Язык | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, болгарский, польский, арабский, немецкий, русский, французский, корейский, |
| португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, нидерландский, чешский, вьетнамский | |
| Интерфейс | |
| Аудио | По желанию |
| Тревога | / |
| Слот для SD-карты | / |
| RS485 | / |
| Общее | |
| Корпус | Пластик для внутренней установки |
| Кронштейн для защиты от порезов | ДА |
| ИК-фильтр | ДА |
| Рабочая Температура | -20 ? ~ + 60 ? RH95% Макс. |
| Температура хранилища | -20 ? ~ + 60 ? RH95% Макс. |
| Источник питания | DC12V ± 10%, 750 мА |
| Размер | 92 (Ш) x 79 (В) x 92 (Г) мм |
| Вес | 300 г |
| Вес | 480 г |
- внутри помещения
- 3 Мп
Пока нет комментариев





