IP камера NOVIcam N32LW (ver.1136)
Вандалозащищённая всепогодная купольная IP видеокамера NOVIcam N32LW передает превосходное изображение с высоким разрешением 3Мп 15 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей. Использование CMOS сенсора SONY совместно с процессором HiSilicon, обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. Формат сжатия видеосигнала H.265 обрабатывает данные с минимальными потерями и экономит до 50% объёма на жёстком диске при записи. Благодаря механическому ИК фильтру и ИК подсветке до 20 метров, обеспечивается качественное изображение не только днем, но и ночью. Мегапиксельный объектив 3.6мм позволяет охватить широкое пространство и распознать мельчайшие детали. Используемое в конструкции двойное стекло (одно для объектива, второе для ИК подсветки) позволит избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Благодаря металлическому антивандальному корпусу с классом защиты IP66 камере не требуется дополнительная защита при установке в местах повышенного риска. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом NOVIcloud, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Высококачественная мегапиксельная камера NOVIcam N32LW может быть использована и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения. Подходит для установки в местах с недостаточной освещённостью и с плохими погодными условиями, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима высокая детализация изображения.
| Исполнение | |
| Исполнение корпуса | Купольная антивандальная |
| Тип камеры | Уличная всепогодная |
| Технические параметры | |
| Гарантия | Гарантия 3 года |
| Система | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
| Электроника | |
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/50 ~ 1/10 000 с) |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс |
| ИК фильтр | Механический |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265. H.264+, H.264 |
| Соотношение сигнал/шум | >52 дБ |
| Матрица | 1/2.7" 3 Mpix SONY IMX323 |
| Максимальное разрешение | 3 Mpix |
| Ограничение доступа | Администратор + 5 Пользователей online (установка прав доступа), мониторинг активных пользователей, ручная блокировка) |
| Процессор | HI3516c ver.300 |
| Системные возможности | |
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR |
| Детекция движения | Есть |
| Зеркальное отображение | Авто / Цветной / Ч/б режим |
| Баланс белого | AGC |
| Компенсация задней засветки (BLC) | 3D-DNR (Уровни 0 - 5) |
| Режим день/ночь | Яркость, контрастность, насыщенность, цветовой тон |
| Контроль усиления (AGC) | 4 зоны |
| Технология шумоподавления | Авто / Вручную |
| Настройки канала | Параметры записи, настройки детектора движения, цвет изображения, имя, настройка скрытой области (4 зоны) |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц |
| Оптика | |
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть |
| Количество объективов | 1 |
| Объектив | Мегапиксельный 3.6мм с ИК коррекцией |
| Объективы | 3.6 мм |
| Тип крепления | Встроенное (М12) |
| Угол обзора по диагонали | 90° |
| Запись | |
| Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
| ИК подсветка | |
| ИК подсветка | Есть |
| Дальность и угол ИК | 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный |
| Длина волны ИК света | 850 нм |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов |
| Интерфейсы | |
| Цифровой выход | Основной поток: 3Mpix (2048x1536) 15 к/с 1080p (1920x1080) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с |
| Сеть | |
| Облачный сервис | NOVIcloud: NOVIcam CMS, WEB интерфейс - cloud.NOVIcam.ru (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) NOVIcloud (Android / iPhone / iPad) |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (NOVICAM / ONVIF 2.4 / NETIP / RTSP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP / "Облако" ) |
| Битрейт на канал | 128 Кбит/с - 8 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) |
| CMS программа | NOVIcam CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран |
| Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir |
| Мобильный клиент | NOVIcloud (iPhone, iPad, Android) |
| Тревога | |
| Действие | Отметка в журнале / запись / уведомление по email |
| Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (6 уровней, 396 зон) / закрытие камеры |
| Физические параметры | |
| Энергопотребление | DC 12В±10% 0.32А (ИК вкл.), 3.8Вт |
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. СD-диск - 1 шт. 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Шестигранный ключ - 1 шт. 5. Крепёжный комплект - 1 пакет 6. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 7. Переходник питания - 1 шт. 8. Форма для точного монтажа - 1 шт. |
| Рабочая температура | -35°С ~ +50°С |
| Размеры | ø94x85 мм (ДхВ) |
| PoE | Опционально (при использовании совместно с PV-Link PV-POE01MS) |
| Класс защиты | IP66 |
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) |
- внутри помещения
- 3 Мп
Пока нет комментариев

