Датчик изображений | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated sensor iMX335, HDR 120 дБ | |
Разрешение | 5 МП | |
Эффективные пиксели | 2616 x 1964 | |
Сжатие | H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+/ JPEG/ AVI/ MJPEG | |
телевизионная система | PAL/NTSC | |
Время электронного затвора | Авто: PAL 1/25–1/10000 с; NTSC 1/30-1/10000 сек. | |
Минимальное освещение | 0.001 Lux день | |
Отношение сигнал/шум | ≥52 дБ | |
Система сканирования | прогрессивный | |
Видео выход | Сеть | |
Кнопка сброса | опционально | |
Объектив | ||
Длина фокуса | 4 мм, угол обзора по горизонтали 88°, угол обзора по вертикали 44°, угол обзора по диагонали 105° | |
Управление фокусом | нет | |
Тип объектива | фиксированный | |
Пиксели | 5 МП | |
Ночное видение | ||
Инфракрасный светодиод | 38µ x 2PCS(Warm light LED 4000K),38µ x 2PCS IR LED | |
Ночная подсветка | ИК 40м + LED 30м | |
ИК-статус | Автоматическое управление | |
ИК-питание включено | Умный, ручной и временной режим | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Беспроводная связь | / | |
Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP, SNMP | |
ОНВИФ | Поддержка ONVIF 19.12 (профиль S/T/G) | |
P2P | ДА, поддержка QR-кода | |
ПОЭ | Дополнительный / внутренний, поддержка IEEE 802.3af | |
Задержка видео | 0,3 с (внутри локальной сети) | |
Основной поток 1 | 2592*1944 30 кадров в секунду | |
Основной поток 2 | 2560*1440 30 кадров в секунду | |
Основной поток 3 | 1920*1080 30 кадров в секунду 1280*720 30 кадров в секунду | |
Подпоток 1 | 1280*720 30 кадров в секунду 720*480 30 кадров в секунду | |
Подпоток 2 | 352 * 288 30 кадров в секунду | |
Подпоток 3 | / | |
Три потока | 1280*720 30 кадров в секунду 720*480 30 кадров в секунду 352*288 30 кадров в секунду | |
IE Брауэр | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari | |
Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android-планшет | |
Функция AI | ||
Интеллектуальный анализ | Обнаружение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение праздно-шатающихся, обнаружение людей, обнаружение движения на основе обнаружения человека. | |
Особенности камеры | ||
День Ночь | Цвет/Ч/Б (ИК-сut) | |
Конфигурация изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR, Баланс белого, FLK (управление мерцанием), Подделка видео, HLC, Искажение | |
Полноцветный | / | |
Коридор | Поддержка | |
Режим защиты от запотевания | Поддержка | |
рентабельность инвестиций | Поддержка | |
BLC | Поддержка | |
WDR | HDR: 120 дБ | |
Обнаружение движения | Поддержка | |
Маскировка конфиденциальности | 3 прямоугольная зона | |
Режим записи | NVR/CMS/Интернет | |
Язык | Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, болгарский, польский, арабский, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, нидерландский, чешский, вьетнамский | |
Интерфейс | ||
Аудио | встроенный микрофон | |
Тревога | / | |
Слот для SD-карты | нет | |
РС485 | / | |
Общие | ||
Корпус | IP67 | |
Кронштейн против порезов | ДА | |
ИК-фильтр | ДА | |
Рабочая Температура | -30℃ ~ +60℃ RH95% макс. | |
Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ RH95% макс. | |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 10%, 700 мА | |
Измерение | 70 х 68 х 170 | |
Масса | 600г |
IP камера видеонаблюдения IPC-500LEDiR mic 4mm SONY iMX335 с микрофоном
Цветная ip-камера видеонаблюдения с ночной подсветкой , POE, встроенным микрофоном Есть возможность удааленного просмотра с мобильных устройств со смартфонов, планшетов и т.п.
- на улице
- Sony
- IP
- 5 Мп
- есть встроенный
- есть
- есть, p2p
- до 40 м
Пока нет комментариев